Die Lärmkartierung ist die grafische Dokumentation zur Gesamtbewertung der auf verschiedene Lärmquellen zurückzuführende Lärmbelastung in einem bestimmten Gebiet. Diese Karten beschreiben und bewerten die Lärmbelastung, Gebiete werden bezüglich Lärmbelastung "typisiert". Die Lärmkartierung ist ein Vorstadium zu den Aktionsplänen (Pläne zur Regelung von Lärmproblemen und Lärmauswirkungen - also Lärmminderungspläne)
Lärmkarten können erstellt werden durch:
- Grafische Darstellung der Messungen aus Lang- oder Kurzzeitbeobachtungen
- Grafische Darstellung der Messungen von permanenten Lärmüberwachungsstationen
- Berechnung
In Südtirol gelten folgende Bestimmungen:
Tabella 1 - Classi acustiche valide in regime definitivo (DPCM 14/11/97)
CLASSE | AREA |
---|
CLASSE I | aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc. |
CLASSE II | aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali. |
CLASSE III | aree tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici. |
CLASSE IV | aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie. |
CLASSE V | aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. |
CLASSE VI | aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi. |
Tabella 2 - Valori limite di immissione validi in regime transitorio
ZONE | Limiti assoluti | Limiti differenziati |
notturni | diurni | notturni | diurni |
A | 55 | 65 | 3 | 5 |
B | 50 | 60 | 3 | 5 |
Altre (tutto il territorio) | 60 | 70 | 3 | 5 |
Esclusivamente industriali | 70 | 70 | - | - |
Tabella 3 - Valori limite di immissione validi in regime definitivo (DPCM01/03/91-DPCM 14/11/97)
Zone | Limiti assoluti | Limiti differenziali |
notturni | diurni | notturni | diurni |
CLASSE I | Particolarmente protetta | 40 | 50 | 3 | 5 |
CLASSE II | Prevalentemente residenziale | 45 | 55 | 3 | 5 |
CLASSE III | Di tipo misto | 50 | 60 | 3 | 5 |
CLASSE IV | Di intensa attività industriale | 55 | 65 | 3 | 5 |
CLASSE V | Prevalentemente industriale | 60 | 70 | 3 | 5 |
CLASSE VI | Esclusivamente industriale | 70 | 70 | - | - |
Tabella 4 - Valori limite di emissione validi in regime definitivo (DPCM 14/11/97)
Zone | Limiti assoluti |
notturni | diurni |
CLASSE I | Particolarmente protetta | 35 | 45 |
CLASSE II | Prevalentemente residenziale | 40 | 50 |
CLASSE III | Di tipo misto | 45 | 55 |
CLASSE IV | Di intensa attività industriale | 50 | 60 |
CLASSE V | Prevalentemente industriale | 55 | 65 |
CLASSE VI | Esclusivamente industriale | 65 | 65 |
Tabella 5 - Valori di qualità validi in regime definitivo (DPCM 14/11/97)
Zone | Limiti assoluti |
notturni | diurni |
CLASSE I | Particolarmente protetta | 37 | 47 |
CLASSE II | Prevalentemente residenziale | 42 | 52 |
CLASSE III | Di tipo misto | 47 | 57 |
CLASSE IV | Di intensa attività industriale | 52 | 62 |
CLASSE V | Prevalentemente industriale | 57 | 67 |
CLASSE VI | Esclusivamente industriale | 70 | 70 |